Település kód | Év | Mai terület | Megye | Járás | Település | Település típusa | Település kód | KSH kód | Más név | Összlétszám | Kategória | Magyar | Német | Szlovák | Román | Horvát | Szerb | Ukrán | Szlovén | Roma | Zsidó | Egyéb | B.n.t | Római katolikus | Görög katolikus | Ortodox | Református | Evangélikus | Unitárius | Izraelita | Egyéb hívő | Nem hívő | Nem válaszol | Kisebbségi önkormányzatok | Megjegyzés |
02150 | 1870 | # | Kisszentmárton | 02150 | 439 | 53 | 376 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
02150 | 1880 | # | Kisszentmárton | 02150 | 408 | A | 400 | 1 | 7 | 34 | 361 | 13 | |||||||||||||||||||||||
02150 | 1890 | # | Kisszentmárton | 02150 | 372 | A | 368 | 3 | 1 | ˜ | 21 | 348 | 3 | ||||||||||||||||||||||
02150 | 1900 | # | Kisszentmárton | 02150 | 338 | A | 338 | 44 | 279 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
02150 | 1910 | # | Baranya vármegye | Siklósi j. | Kisszentmárton | kisközség | 02150 | 315 | A | 312 | 2 | 1 | 52 | 254 | 9 | ||||||||||||||||||||
02150 | 1920 | # | Kisszentmárton | 02150 | 269 | A | 269 | 39 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
02150 | 1930 | # | Kisszentmárton | 02150 | 380 | A | 367 | 4 | 1 | 8 | 159 | 1 | 219 | 1 | |||||||||||||||||||||
02150 | 1941 | # | Kisszentmárton | 02150 | 402 | A | 382 | 19 | 1 | 205 | 196 | 1 | |||||||||||||||||||||||
02150 | 1941 | # | Kisszentmárton | 02150 | 402 | N | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||
02150 | 1949 | # | Kisszentmárton | 02150 | 502 | A | 430 | 12 | 55 | 4 | 1 | 307 | 3 | 192 | |||||||||||||||||||||
02150 | 1949 | # | Kisszentmárton | 02150 | 502 | N | 501 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
02150 | 1960 | # | Kisszentmárton | 02150 | 516 | A | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||
02150 | 1960 | # | Kisszentmárton | 02150 | 516 | N | 514 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
02150 | 1980 | # | Kisszentmárton | 02150 | 353 | A | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||
02150 | 1980 | # | Kisszentmárton | 02150 | 353 | N | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||
02150 | 1990 | # | Kisszentmárton | 02150 | 308 | A | 300 | 3 | 1 | 1 | 3 | cigány (1998) | |||||||||||||||||||||||
02150 | 1990 | # | Kisszentmárton | 02150 | 308 | N | 303 | 3 | 1 | 1 | cigány (1998) | ||||||||||||||||||||||||
02150 | 2001 | # | Kisszentmárton | 02150 | 301 | A | … | 1 | 1 | 2 | … | cigány (2002) | |||||||||||||||||||||||
02150 | 2001 | # | Kisszentmárton | 02150 | 301 | A-N-H-K | 300 | 1 | 1 | 1 | 77 | … | 195 | 2 | 65 | 2 | 15 | 22 | cigány (2002) | ||||||||||||||||
02150 | 2001 | # | Kisszentmárton | 02150 | 301 | H | … | 1 | 2 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||
02150 | 2001 | # | Kisszentmárton | 02150 | 301 | K | … | 1 | 2 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||
02150 | 2001 | # | Kisszentmárton | 02150 | 301 | N | … | 1 | 1 | 77 | … | cigány (2002) | |||||||||||||||||||||||
02150 | 2011 | # | Baranya megye | Sellyei j. | Kisszentmárton | község | 02150 | 08651 | 236 | A-N-H-K | 236 | ... | ... | 55 | … | 155 | 3 | 54 | 11 | 13 | cigány (2010) |
Az adatbázis tartalmazza a jelentősebb etnikumok 1870 és 2011 közötti népszámlálások alkalmával lekérdezett településenkénti (és budapesti kerületenkénti) összes fontos anyanyelvi és nemzetiségi, valamint felekezeti adatait – szöveges és térképes ismertetőkkel, magyarázatokkal.
Az adatbázis a mindig aktuális településterületekre vonatkozó népszámlálási adatsorokat tartalmazza, de a települések összevonásai és egyéb változásai miatt a mai településterületekre összesített régebbi adatokat is közzétesszük, ezért mintegy 1500 településnél mindkét típusú adatsor szerepel.
(Az adatbázisokat összeállította Sebők László.)