Település kód | Év | Mai terület | Megye | Járás | Település | Település típusa | Település kód | KSH kód | Más név | Összlétszám | Kategória | Magyar | Német | Szlovák | Román | Horvát | Szerb | Ukrán | Szlovén | Roma | Zsidó | Egyéb | B.n.t | Római katolikus | Görög katolikus | Ortodox | Református | Evangélikus | Unitárius | Izraelita | Egyéb hívő | Nem hívő | Nem válaszol | Kisebbségi önkormányzatok | Megjegyzés |
02151 | 1870 | # | Kórós | 02151 | 683 | 130 | 546 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
02151 | 1880 | # | Kórós | 02151 | 726 | A | 693 | 3 | 9 | 1 | 3 | 17 | 130 | 582 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||
02151 | 1890 | # | Kórós | 02151 | 716 | A | 715 | 1 | ˜ | 156 | 539 | 21 | |||||||||||||||||||||||
02151 | 1900 | # | Kórós | 02151 | 717 | A | 717 | 126 | 573 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
02151 | 1910 | # | Baranya vármegye | Siklósi j. | Kórós | kisközség | 02151 | 677 | A | 642 | 9 | 1 | 1 | 24 | 160 | 501 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
02151 | 1920 | # | Kórós | 02151 | 614 | A | 599 | 15 | 194 | 408 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
02151 | 1930 | # | Kórós | 02151 | 604 | A | 602 | 2 | 190 | 2 | 400 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
02151 | 1941 | # | Kórós | 02151 | 516 | A | 516 | 144 | 366 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
02151 | 1941 | # | Kórós | 02151 | 516 | N | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||
02151 | 1949 | # | Kórós | 02151 | 535 | A | 528 | 6 | 1 | 202 | 329 | 4 | |||||||||||||||||||||||
02151 | 1949 | # | Kórós | 02151 | 535 | N | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||
02151 | 1960 | # | Kórós | 02151 | 484 | A | 483 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
02151 | 1960 | # | Kórós | 02151 | 484 | N | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||
02151 | 1980 | # | Kórós | 02151 | 247 | A | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||
02151 | 1980 | # | Kórós | 02151 | 247 | N | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||
02151 | 1990 | # | Kórós | 02151 | 227 | A | 200 | 1 | 25 | 1 | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||
02151 | 1990 | # | Kórós | 02151 | 227 | N | 224 | 3 | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||||
02151 | 2001 | # | Kórós | 02151 | 247 | A | … | 1 | 1 | 3 | … | cigány (2002) | |||||||||||||||||||||||
02151 | 2001 | # | Kórós | 02151 | 247 | A-N-H-K | 244 | 1 | 1 | 15 | … | 185 | 42 | 16 | 4 | cigány (2002) | |||||||||||||||||||
02151 | 2001 | # | Kórós | 02151 | 247 | H | … | 1 | 1 | 7 | … | cigány (2002) | |||||||||||||||||||||||
02151 | 2001 | # | Kórós | 02151 | 247 | K | … | 1 | 5 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||
02151 | 2001 | # | Kórós | 02151 | 247 | N | … | 1 | 13 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||
02151 | 2011 | # | Baranya megye | Sellyei j. | Kórós | község | 02151 | 08110 | 226 | A-N-H-K | 224 | ... | ... | 23 | … | * | ... | 23 | 33 | 21 | cigány (2010) |
Az adatbázis tartalmazza a jelentősebb etnikumok 1870 és 2011 közötti népszámlálások alkalmával lekérdezett településenkénti (és budapesti kerületenkénti) összes fontos anyanyelvi és nemzetiségi, valamint felekezeti adatait – szöveges és térképes ismertetőkkel, magyarázatokkal.
Az adatbázis a mindig aktuális településterületekre vonatkozó népszámlálási adatsorokat tartalmazza, de a települések összevonásai és egyéb változásai miatt a mai településterületekre összesített régebbi adatokat is közzétesszük, ezért mintegy 1500 településnél mindkét típusú adatsor szerepel.
(Az adatbázisokat összeállította Sebők László.)