Település kód | Év | Mai terület | Megye | Járás | Település | Település típusa | Település kód | KSH kód | Más név | Összlétszám | Kategória | Magyar | Német | Szlovák | Román | Horvát | Szerb | Ukrán | Szlovén | Roma | Zsidó | Egyéb | B.n.t | Római katolikus | Görög katolikus | Ortodox | Református | Evangélikus | Unitárius | Izraelita | Egyéb hívő | Nem hívő | Nem válaszol | Kisebbségi önkormányzatok | Megjegyzés |
09013 | 1870 | # | Parád | 09013 | 1 713 | 1 684 | 9 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
09013 | 1880 | # | Parád | 09013 | 1 639 | A | 1 436 | 40 | 52 | 9 | 102 | 1 593 | 3 | 1 | 8 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||
09013 | 1890 | # | Parád | 09013 | 2 035 | A | 1 986 | 18 | 30 | 1 | ˜ | 1 997 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||
09013 | 1900 | # | Parád | 09013 | 2 227 | A | 2 208 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 187 | 3 | 8 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||
09013 | 1910 | # | Heves vármegye | Pétervásári j. | Parád | kisközség | 09013 | 2 348 | A | 2 331 | 14 | 1 | 2 | 2 320 | 6 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
09013 | 1920 | # | Parád | 09013 | 2 359 | A | 2 331 | 9 | 17 | 2 | 2 317 | 3 | 16 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
09013 | 1930 | # | Parád | 09013 | 2 427 | A | 2 416 | 8 | 3 | 2 376 | 5 | 29 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
09013 | 1941 | # | Parád | 09013 | 2 715 | A | 2 706 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 641 | 3 | 2 | 38 | 10 | 17 | 4 | |||||||||||||||||
09013 | 1941 | # | Parád | 09013 | 2 715 | N | 2 709 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
09013 | 1949 | # | Parád | 09013 | 2 138 | A | 2 138 | 2 073 | 1 | 3 | 34 | 9 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
09013 | 1949 | # | Parád | 09013 | 2 138 | N | 2 138 | ||||||||||||||||||||||||||||
09013 | 1960 | # | Parád | 09013 | 2 999 | A | 2 987 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
09013 | 1960 | # | Parád | 09013 | 2 999 | N | 2 886 | 1 | 1 | 104 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
09013 | 1980 | # | Parád | 09013 | 2 511 | A | 2 506 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
09013 | 1980 | # | Parád | 09013 | 2 511 | N | 2 503 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
09013 | 1990 | # | Parád | 09013 | 2 350 | A | 2 348 | 1 | 1 | cigány (1994) | |||||||||||||||||||||||||
09013 | 1990 | # | Parád | 09013 | 2 350 | N | 2 295 | 2 | 53 | cigány (1994) | |||||||||||||||||||||||||
09013 | 2001 | # | Parád | 09013 | 2 172 | A | … | 3 | 2 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||
09013 | 2001 | # | Parád | 09013 | 2 172 | A-N-H-K | 2 074 | 2 | 11 | 2 | 100 | … | 1 733 | 13 | 3 | 97 | 11 | 24 | 106 | 185 | cigány (2002) | ||||||||||||||
09013 | 2001 | # | Parád | 09013 | 2 172 | H | … | 1 | 7 | 2 | 78 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||
09013 | 2001 | # | Parád | 09013 | 2 172 | K | … | 1 | 1 | 1 | 1 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||
09013 | 2001 | # | Parád | 09013 | 2 172 | N | … | 1 | 2 | 97 | … | cigány (2002) | |||||||||||||||||||||||
09013 | 2011 | # | Heves megye | Pétervásárai j. | Parád | nagyközség | 09013 | 07436 | 2 053 | A-N-H-K | 1 715 | 6 | 4 | 6 | * | 146 | … | 1 165 | 6 | * | 64 | 7 | * | 16 | 282 | 512 | cigány (2010) | 1947: Parádsasvár kivált. |
Az adatbázis tartalmazza a jelentősebb etnikumok 1870 és 2011 közötti népszámlálások alkalmával lekérdezett településenkénti (és budapesti kerületenkénti) összes fontos anyanyelvi és nemzetiségi, valamint felekezeti adatait – szöveges és térképes ismertetőkkel, magyarázatokkal.
Az adatbázis a mindig aktuális településterületekre vonatkozó népszámlálási adatsorokat tartalmazza, de a települések összevonásai és egyéb változásai miatt a mai településterületekre összesített régebbi adatokat is közzétesszük, ezért mintegy 1500 településnél mindkét típusú adatsor szerepel.
(Az adatbázisokat összeállította Sebők László.)