Település kód | Év | Mai terület | Megye | Járás | Település | Település típusa | Település kód | KSH kód | Más név | Összlétszám | Kategória | Magyar | Német | Szlovák | Román | Horvát | Szerb | Ukrán | Szlovén | Roma | Zsidó | Egyéb | B.n.t | Római katolikus | Görög katolikus | Ortodox | Református | Evangélikus | Unitárius | Izraelita | Egyéb hívő | Nem hívő | Nem válaszol | Kisebbségi önkormányzatok | Megjegyzés |
02019 | 1870 | # | Adorjás | 02019 | 311 | 46 | 264 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
02019 | 1880 | # | Adorjás | 02019 | 318 | A | 309 | 2 | 7 | 47 | 269 | 2 | |||||||||||||||||||||||
02019 | 1890 | # | Adorjás | 02019 | 309 | A | 309 | ˜ | 45 | 261 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
02019 | 1900 | # | Adorjás | 02019 | 306 | A | 306 | 35 | 265 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
02019 | 1910 | # | Baranya vármegye | Siklósi j. | Adorjás | kisközség | 02019 | 306 | A | 303 | 3 | 58 | 245 | 3 | |||||||||||||||||||||
02019 | 1920 | # | Adorjás | 02019 | 329 | A | 323 | 6 | 89 | 237 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
02019 | 1930 | # | Adorjás | 02019 | 327 | A | 325 | 2 | 119 | 205 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
02019 | 1941 | # | Adorjás | 02019 | 329 | A | 322 | 7 | 127 | 198 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
02019 | 1941 | # | Adorjás | 02019 | 329 | N | 322 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
02019 | 1949 | # | Adorjás | 02019 | 304 | A | 298 | 6 | 150 | 152 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
02019 | 1949 | # | Adorjás | 02019 | 304 | N | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||
02019 | 1960 | # | Adorjás | 02019 | 260 | A | 255 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
02019 | 1960 | # | Adorjás | 02019 | 260 | N | 255 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
02019 | 1980 | # | Adorjás | 02019 | 219 | A | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||
02019 | 1980 | # | Adorjás | 02019 | 219 | N | 218 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
02019 | 1990 | # | Adorjás | 02019 | 168 | A | 137 | 7 | 1 | 23 | cigány (1998) | ||||||||||||||||||||||||
02019 | 1990 | # | Adorjás | 02019 | 168 | N | 138 | 8 | 1 | 21 | cigány (1998) | ||||||||||||||||||||||||
02019 | 2001 | # | Adorjás | 02019 | 183 | A | … | 1 | 11 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||
02019 | 2001 | # | Adorjás | 02019 | 183 | A-N-H-K | 177 | 2 | 37 | … | 127 | 38 | 2 | 1 | 10 | 5 | cigány (2002) | ||||||||||||||||||
02019 | 2001 | # | Adorjás | 02019 | 183 | H | … | 26 | … | cigány (2002) | |||||||||||||||||||||||||
02019 | 2001 | # | Adorjás | 02019 | 183 | K | … | 8 | … | cigány (2002) | |||||||||||||||||||||||||
02019 | 2001 | # | Adorjás | 02019 | 183 | N | … | 2 | 33 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||
02019 | 2011 | # | Baranya megye | Sellyei j. | Adorjás | község | 02019 | 06868 | 181 | A-N-H-K | 181 | ... | 131 | … | 139 | ... | 31 | ... | 4 | 5 | cigány (2010) |
Az adatbázis tartalmazza a jelentősebb etnikumok 1870 és 2011 közötti népszámlálások alkalmával lekérdezett településenkénti (és budapesti kerületenkénti) összes fontos anyanyelvi és nemzetiségi, valamint felekezeti adatait – szöveges és térképes ismertetőkkel, magyarázatokkal.
Az adatbázis a mindig aktuális településterületekre vonatkozó népszámlálási adatsorokat tartalmazza, de a települések összevonásai és egyéb változásai miatt a mai településterületekre összesített régebbi adatokat is közzétesszük, ezért mintegy 1500 településnél mindkét típusú adatsor szerepel.
(Az adatbázisokat összeállította Sebők László.)