Település kód | Év | Mai terület | Megye | Járás | Település | Település típusa | Település kód | KSH kód | Más név | Összlétszám | Kategória | Magyar | Német | Szlovák | Román | Horvát | Szerb | Ukrán | Szlovén | Roma | Zsidó | Egyéb | B.n.t | Római katolikus | Görög katolikus | Ortodox | Református | Evangélikus | Unitárius | Izraelita | Egyéb hívő | Nem hívő | Nem válaszol | Kisebbségi önkormányzatok | Megjegyzés |
02050 | 1870 | # | Bogádmindszent | 02050 | 501 | 154 | 313 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
02050 | 1880 | # | Bogádmindszent | 02050 | 462 | A | 435 | 13 | 3 | 11 | 129 | 310 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||
02050 | 1890 | # | Bogádmindszent | 02050 | 503 | A | 498 | 2 | 1 | 2 | 178 | 299 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||
02050 | 1900 | # | Bogádmindszent | 02050 | 487 | A | 456 | 6 | 25 | 185 | 294 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
02050 | 1910 | # | Bogádmindszent | 02050 | 454 | A | 448 | 5 | 1 | 174 | 1 | 270 | 9 | ||||||||||||||||||||||
02050 | 1920 | # | Bogádmindszent | 02050 | 420 | A | 416 | 3 | 1 | 186 | 155 | 74 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
02050 | 1930 | # | Bogádmindszent | 02050 | 625 | A | 625 | 392 | 1 | 191 | 37 | 4 | |||||||||||||||||||||||
02050 | 1941 | # | Bogádmindszent | 02050 | 670 | A | 652 | 12 | 6 | 451 | 2 | 186 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||
02050 | 1941 | # | Bogádmindszent | 02050 | 670 | N | 660 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
02050 | 1949 | # | Bogádmindszent | 02050 | 730 | A | 729 | 1 | 517 | 5 | 197 | 11 | |||||||||||||||||||||||
02050 | 1949 | # | Bogádmindszent | 02050 | 730 | N | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||
02050 | 1960 | # | Bogádmindszent | 02050 | 730 | A | 585 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||
02050 | 1960 | # | Bogádmindszent | 02050 | 730 | N | 581 | 147 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
02050 | 1980 | # | Bogádmindszent | 02050 | 473 | A | 444 | 2 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
02050 | 1980 | # | Bogádmindszent | 02050 | 473 | N | 444 | 2 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
02050 | 1990 | # | Bogádmindszent | 02050 | 405 | A | 395 | 3 | 6 | 1 | cigány (1994) | ||||||||||||||||||||||||
02050 | 1990 | # | Bogádmindszent | 02050 | 405 | N | 397 | 1 | 7 | cigány (1994) | |||||||||||||||||||||||||
02050 | 2001 | # | Bogádmindszent | 02050 | 426 | A | … | 2 | 21 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||
02050 | 2001 | # | Bogádmindszent | 02050 | 426 | A-N-H-K | 278 | 2 | 26 | … | 231 | 10 | 37 | 1 | 1 | 2 | 24 | 120 | cigány (2002) | ||||||||||||||||
02050 | 2001 | # | Bogádmindszent | 02050 | 426 | H | … | 1 | 13 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||
02050 | 2001 | # | Bogádmindszent | 02050 | 426 | K | … | 1 | 18 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||
02050 | 2001 | # | Bogádmindszent | 02050 | 426 | N | … | 1 | 23 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||
02050 | 2011 | # | Baranya megye | Sellyei j. | Bogádmindszent | község | 02050 | 21892 | 418 | A-N-H-K | 399 | ... | 4 | 164 | … | 273 | 10 | 39 | ... | ... | 46 | 47 | cigány (2010) | 1935: Czinderebogát és Újmindszent egyesült, új név Bogádmindszent. | |||||||||||
02050 | 1941 | a | Bogádmindszent | 02050 | 670 | A | 652 | 12 | 6 | 451 | 2 | 186 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||
02050 | 1941 | a | Bogádmindszent | 02050 | 670 | N | 660 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
02050 | 1949 | a | Bogádmindszent | 02050 | 730 | A | 729 | 1 | 517 | 5 | 197 | 11 | |||||||||||||||||||||||
02050 | 1949 | a | Bogádmindszent | 02050 | 730 | N | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||
02050 | 1960 | a | Bogádmindszent | 02050 | 730 | A | 585 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||
02050 | 1960 | a | Bogádmindszent | 02050 | 730 | N | 581 | 147 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
02050 | 1980 | a | Bogádmindszent | 02050 | 473 | A | 444 | 2 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
02050 | 1980 | a | Bogádmindszent | 02050 | 473 | N | 444 | 2 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
02050 | 1990 | a | Bogádmindszent | 02050 | 405 | A | 395 | 3 | 6 | 1 | cigány (1994) | ||||||||||||||||||||||||
02050 | 1990 | a | Bogádmindszent | 02050 | 405 | N | 397 | 1 | 7 | cigány (1994) | |||||||||||||||||||||||||
02050 | 2001 | a | Bogádmindszent | 02050 | 426 | A | … | 2 | 21 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||
02050 | 2001 | a | Bogádmindszent | 02050 | 426 | A-N-H-K | 278 | 2 | 26 | … | 231 | 10 | 37 | 1 | 1 | 2 | 24 | 120 | cigány (2002) | ||||||||||||||||
02050 | 2001 | a | Bogádmindszent | 02050 | 426 | H | … | 1 | 13 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||
02050 | 2001 | a | Bogádmindszent | 02050 | 426 | K | … | 1 | 18 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||
02050 | 2001 | a | Bogádmindszent | 02050 | 426 | N | … | 1 | 23 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||
02050 | 2011 | a | Baranya megye | Sellyei j. | Bogádmindszent | község | 02050 | 21892 | 418 | A-N-H-K | 399 | ... | 4 | 164 | … | 273 | 10 | 39 | ... | ... | 46 | 47 | cigány (2010) | 1935: Czinderebogát és Újmindszent egyesült, új név Bogádmindszent. | |||||||||||
02050 | 1870 | b | Czinderybogád | 02050 | 219 | 33 | 164 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
02050 | 1880 | b | Czinderybogád | 02050 | 246 | A | 231 | 8 | 7 | 62 | 177 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
02050 | 1890 | b | Czinderybogád | 02050 | 269 | A | 265 | 2 | 2 | ˜ | 98 | 158 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
02050 | 1900 | b | Czinderybogád | 02050 | 274 | A | 243 | 6 | 25 | 127 | 141 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
02050 | 1910 | b | Baranya vármegye | Szentlõrinci j. | Czinderybogád | kisközség | 02050 | 227 | A | 221 | 5 | 1 | 72 | 1 | 146 | 8 | |||||||||||||||||||
02050 | 1920 | b | Czinderybogád | 02050 | 230 | A | 227 | 2 | 1 | 105 | 116 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
02050 | 1930 | b | Czinderybogád | 02050 | 227 | A | 227 | 93 | 127 | 4 | 3 | 1935: Czinderebogát és Újmindszent egyesült, új név Bogádmindszent. | |||||||||||||||||||||||
02050 | 1870 | c | Újmindszent | 02050 | 282 | 121 | 149 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
02050 | 1880 | c | Újmindszent | 02050 | 216 | A | 204 | 5 | 3 | 4 | 67 | 133 | 16 | ||||||||||||||||||||||
02050 | 1890 | c | Újmindszent | 02050 | 234 | A | 233 | 1 | ˜ | 80 | 141 | 13 | |||||||||||||||||||||||
02050 | 1900 | c | Újmindszent | 02050 | 213 | A | 213 | 58 | 153 | 1 | 1 |
Az adatbázis tartalmazza a jelentősebb etnikumok 1870 és 2011 közötti népszámlálások alkalmával lekérdezett településenkénti (és budapesti kerületenkénti) összes fontos anyanyelvi és nemzetiségi, valamint felekezeti adatait – szöveges és térképes ismertetőkkel, magyarázatokkal.
Az adatbázis a mindig aktuális településterületekre vonatkozó népszámlálási adatsorokat tartalmazza, de a települések összevonásai és egyéb változásai miatt a mai településterületekre összesített régebbi adatokat is közzétesszük, ezért mintegy 1500 településnél mindkét típusú adatsor szerepel.
(Az adatbázisokat összeállította Sebők László.)