Település kód | Év | Mai terület | Megye | Járás | Település | Település típusa | Település kód | KSH kód | Más név | Összlétszám | Kategória | Magyar | Német | Szlovák | Román | Horvát | Szerb | Ukrán | Szlovén | Roma | Zsidó | Egyéb | B.n.t | Római katolikus | Görög katolikus | Ortodox | Református | Evangélikus | Unitárius | Izraelita | Egyéb hívő | Nem hívő | Nem válaszol | Kisebbségi önkormányzatok | Megjegyzés |
16004 | 1870 | # | Dombóvár | 16004 | 4 165 | 3 944 | 9 | 29 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||
16004 | 1880 | # | Dombóvár | 16004 | 5 889 | A | 5 458 | 144 | 22 | 4 | 5 | 256 | 5 270 | 1 | 39 | 45 | 534 | ||||||||||||||||||
16004 | 1890 | # | Dombóvár | 16004 | 7 267 | A | 6 944 | 240 | 37 | 1 | 18 | 2 | 25 | 6 534 | 3 | 79 | 70 | 581 | |||||||||||||||||
16004 | 1900 | # | Dombóvár | 16004 | 8 885 | A | 8 493 | 321 | 14 | 13 | 44 | 7 883 | 1 | 202 | 98 | 701 | |||||||||||||||||||
16004 | 1910 | # | Dombóvár | 16004 | 11 611 | A | 11 252 | 240 | 10 | 6 | 28 | 1 | 1 | 73 | 10 366 | 17 | 2 | 314 | 226 | 3 | 682 | 1 | |||||||||||||
16004 | 1920 | # | Dombóvár | 16004 | 13 787 | A | 13 221 | 466 | 9 | 8 | 26 | 3 | 1 | 53 | 12 178 | 34 | 20 | 462 | 304 | 6 | 780 | 3 | |||||||||||||
16004 | 1930 | # | Dombóvár | 16004 | 15 150 | A | 14 732 | 373 | 9 | 4 | 14 | 1 | 17 | 13 379 | 35 | 6 | 566 | 411 | 749 | 4 | |||||||||||||||
16004 | 1941 | # | Dombóvár | 16004 | 14 427 | A | 14 068 | 318 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 19 | 12 715 | 23 | 3 | 603 | 449 | 3 | 613 | 18 | |||||||||||||
16004 | 1941 | # | Dombóvár | 16004 | 14 427 | N | 14 290 | 102 | 3 | 12 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
16004 | 1949 | # | Dombóvár | 16004 | 13 542 | A | 13 492 | 14 | 3 | 3 | 3 | 19 | 8 | 12 120 | 36 | 6 | 707 | 500 | 11 | 124 | 29 | 7 | 2 | ||||||||||||
16004 | 1949 | # | Dombóvár | 16004 | 13 542 | N | 13 488 | 1 | 4 | 2 | 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||
16004 | 1960 | # | Dombóvár | 16004 | 15 371 | A | 15 228 | 69 | 4 | 1 | 2 | 1 | 58 | 8 | |||||||||||||||||||||
16004 | 1960 | # | Dombóvár | 16004 | 15 371 | N | 15 294 | 17 | 1 | 1 | 1 | 48 | 9 | ||||||||||||||||||||||
16004 | 1980 | # | Dombóvár | 16004 | 20 459 | A | 20 301 | 60 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 68 | 16 | ||||||||||||||||||||
16004 | 1980 | # | Dombóvár | 16004 | 20 459 | N | 20 404 | 19 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||
16004 | 1990 | # | Dombóvár | 16004 | 21 183 | A | 20 969 | 104 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 71 | 20 | cigány (1994) | ||||||||||||||||||
16004 | 1990 | # | Dombóvár | 16004 | 21 183 | N | 21 008 | 54 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 87 | 13 | cigány (1994) | |||||||||||||||||||
16004 | 2001 | # | Dombóvár | 16004 | 20 852 | A | … | 126 | 3 | 12 | 3 | 1 | 5 | 4 | 114 | … | cigány, német (2002) | ||||||||||||||||||
16004 | 2001 | # | Dombóvár | 16004 | 20 852 | A-N-H-K | 20 019 | 389 | 6 | 19 | 17 | 6 | 12 | 4 | 279 | … | 15 664 | 39 | 12 | 892 | 565 | 7 | 181 | 2 017 | 1 475 | cigány, német (2002) | |||||||||
16004 | 2001 | # | Dombóvár | 16004 | 20 852 | H | … | 287 | 4 | 14 | 12 | 4 | 7 | 3 | 220 | … | cigány, német (2002) | ||||||||||||||||||
16004 | 2001 | # | Dombóvár | 16004 | 20 852 | K | … | 174 | 2 | 11 | 6 | 4 | 3 | 123 | … | cigány, német (2002) | |||||||||||||||||||
16004 | 2001 | # | Dombóvár | 16004 | 20 852 | N | … | 215 | 5 | 12 | 10 | 3 | 10 | 2 | 246 | … | cigány, német (2002) | ||||||||||||||||||
16004 | 2011 | # | Tolna megye | Dombóvári j. | Dombóvár | város | 16004 | 07685 | 19 010 | A-N-H-K | 16 699 | 543 | 11 | 28 | 40 | 13 | 4 | * | 370 | … | 10 164 | 20 | 5 | 638 | 397 | 6 | 228 | 3 015 | 4 536 | cigány, horvát, örmény, német (2010) | 1946: Újdombóvárt Dombóvárhoz csatolták, 1949: Dalmand kivált. | ||||
16004 | 1870 | a | Dombóvár | 16004 | 1 945 | 1 768 | 8 | 8 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||
16004 | 1880 | a | Dombóvár | 16004 | 2 731 | A | 2 532 | 92 | 2 | 3 | 102 | 2 196 | 1 | 13 | 18 | 503 | |||||||||||||||||||
16004 | 1890 | a | Dombóvár | 16004 | 3 300 | A | 3 092 | 170 | 18 | 15 | 1 | 4 | ˜ | 2 698 | 1 | 31 | 48 | 522 | |||||||||||||||||
16004 | 1900 | a | Dombóvár | 16004 | 4 392 | A | 4 116 | 255 | 5 | 12 | 4 | 3 557 | 1 | 132 | 63 | 639 | |||||||||||||||||||
16004 | 1910 | a | Tolna vármegye | Dombóvári j. | Dombóvár | nagyközség | 16004 | 6 785 | A | 6 534 | 174 | 3 | 6 | 26 | 1 | 41 | 5 689 | 12 | 2 | 233 | 199 | 650 | |||||||||||||
16004 | 1920 | a | Dombóvár | 16004 | 8 614 | A | 8 220 | 320 | 7 | 6 | 16 | 2 | 1 | 42 | 7 311 | 29 | 9 | 300 | 240 | 3 | 719 | 3 | |||||||||||||
16004 | 1930 | a | Dombóvár | 16004 | 8 984 | A | 8 676 | 278 | 4 | 14 | 12 | 7 607 | 15 | 3 | 346 | 287 | 722 | 4 | |||||||||||||||||
16004 | 1941 | a | Dombóvár | 16004 | 8 859 | A | 8 617 | 222 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 488 | 16 | 2 | 404 | 324 | 2 | 605 | 18 | ||||||||||||||
16004 | 1941 | a | Dombóvár | 16004 | 8 859 | N | 8 764 | 79 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
16004 | 1949 | a | Dombóvár | 16004 | 13 542 | A | 13 492 | 14 | 3 | 3 | 3 | 19 | 8 | 12 120 | 36 | 6 | 707 | 500 | 11 | 124 | 29 | 7 | 2 | ||||||||||||
16004 | 1949 | a | Dombóvár | 16004 | 13 542 | N | 13 488 | 1 | 4 | 2 | 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||
16004 | 1960 | a | Dombóvár | 16004 | 15 371 | A | 15 228 | 69 | 4 | 1 | 2 | 1 | 58 | 8 | |||||||||||||||||||||
16004 | 1960 | a | Dombóvár | 16004 | 15 371 | N | 15 294 | 17 | 1 | 1 | 1 | 48 | 9 | ||||||||||||||||||||||
16004 | 1980 | a | Dombóvár | 16004 | 20 459 | A | 20 301 | 60 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 68 | 16 | ||||||||||||||||||||
16004 | 1980 | a | Dombóvár | 16004 | 20 459 | N | 20 404 | 19 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||
16004 | 1990 | a | Dombóvár | 16004 | 21 183 | A | 20 969 | 104 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 71 | 20 | cigány (1994) | ||||||||||||||||||
16004 | 1990 | a | Dombóvár | 16004 | 21 183 | N | 21 008 | 54 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 87 | 13 | cigány (1994) | |||||||||||||||||||
16004 | 2001 | a | Dombóvár | 16004 | 20 852 | A | … | 126 | 3 | 12 | 3 | 1 | 5 | 4 | 114 | … | cigány, német (2002) | ||||||||||||||||||
16004 | 2001 | a | Dombóvár | 16004 | 20 852 | A-N-H-K | 20 019 | 389 | 6 | 19 | 17 | 6 | 12 | 4 | 279 | … | 15 664 | 39 | 12 | 892 | 565 | 7 | 181 | 2 017 | 1 475 | cigány, német (2002) | |||||||||
16004 | 2001 | a | Dombóvár | 16004 | 20 852 | H | … | 287 | 4 | 14 | 12 | 4 | 7 | 3 | 220 | … | cigány, német (2002) | ||||||||||||||||||
16004 | 2001 | a | Dombóvár | 16004 | 20 852 | K | … | 174 | 2 | 11 | 6 | 4 | 3 | 123 | … | cigány, német (2002) | |||||||||||||||||||
16004 | 2001 | a | Dombóvár | 16004 | 20 852 | N | … | 215 | 5 | 12 | 10 | 3 | 10 | 2 | 246 | … | cigány, német (2002) | ||||||||||||||||||
16004 | 2011 | a | Tolna megye | Dombóvári j. | Dombóvár | város | 16004 | 07685 | 19 010 | A-N-H-K | 16 699 | 543 | 11 | 28 | 40 | 13 | 4 | * | 370 | … | 10 164 | 20 | 5 | 638 | 397 | 6 | 228 | 3 015 | 4 536 | cigány, horvát, örmény, német (2010) | 1946: Újdombóvárt Dombóvárhoz csatolták, 1949: Dalmand kivált. | ||||
16004 | 1870 | b | Újdombóvár | 16004 | 2 220 | 2 176 | 1 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
16004 | 1880 | b | Újdombóvár | 16004 | 3 158 | A | 2 926 | 52 | 22 | 2 | 2 | 154 | 3 074 | 26 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||
16004 | 1890 | b | Újdombóvár | 16004 | 3 967 | A | 3 852 | 70 | 19 | 1 | 3 | 1 | 21 | ˜ | 3 836 | 2 | 48 | 22 | 59 | ||||||||||||||||
16004 | 1900 | b | Újdombóvár | 16004 | 4 493 | A | 4 377 | 66 | 9 | 1 | 40 | 4 326 | 70 | 35 | 62 | ||||||||||||||||||||
16004 | 1910 | b | Tolna vármegye | Dombóvári j. | Újdombóvár | nagyközség | 16004 | 4 826 | A | 4 718 | 66 | 7 | 2 | 1 | 32 | 4 677 | 5 | 81 | 27 | 3 | 32 | 1 | |||||||||||||
16004 | 1920 | b | Újdombóvár | 16004 | 5 173 | A | 5 001 | 146 | 2 | 2 | 10 | 1 | 11 | 4 867 | 5 | 11 | 162 | 64 | 3 | 61 | |||||||||||||||
16004 | 1930 | b | Újdombóvár | 16004 | 6 166 | A | 6 056 | 95 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 772 | 20 | 3 | 220 | 124 | 27 | |||||||||||||||||
16004 | 1941 | b | Újdombóvár | 16004 | 5 568 | A | 5 451 | 96 | 1 | 10 | 10 | 5 227 | 7 | 1 | 199 | 125 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
16004 | 1941 | b | Újdombóvár | 16004 | 5 568 | N | 5 526 | 23 | 11 | 1 | 7 | 1946: Újdombóvárt Dombóvárhoz csatolták. |
Az adatbázis tartalmazza a jelentősebb etnikumok 1870 és 2011 közötti népszámlálások alkalmával lekérdezett településenkénti (és budapesti kerületenkénti) összes fontos anyanyelvi és nemzetiségi, valamint felekezeti adatait – szöveges és térképes ismertetőkkel, magyarázatokkal.
Az adatbázis a mindig aktuális településterületekre vonatkozó népszámlálási adatsorokat tartalmazza, de a települések összevonásai és egyéb változásai miatt a mai településterületekre összesített régebbi adatokat is közzétesszük, ezért mintegy 1500 településnél mindkét típusú adatsor szerepel.
(Az adatbázisokat összeállította Sebők László.)
Megjegyzések Budapest adataihoz