Település kód | Év | Mai terület | Megye | Járás | Település | Település típusa | Település kód | KSH kód | Más név | Összlétszám | Kategória | Magyar | Német | Szlovák | Román | Horvát | Szerb | Ukrán | Szlovén | Roma | Zsidó | Egyéb | B.n.t | Római katolikus | Görög katolikus | Ortodox | Református | Evangélikus | Unitárius | Izraelita | Egyéb hívő | Nem hívő | Nem válaszol | Kisebbségi önkormányzatok | Megjegyzés |
02152 | 1870 | # | Kovácshida | 02152 | 364 | 19 | 338 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
02152 | 1880 | # | Kovácshida | 02152 | 416 | A | 395 | 5 | 3 | 13 | 41 | 371 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
02152 | 1890 | # | Kovácshida | 02152 | 382 | A | 382 | ˜ | 33 | 335 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
02152 | 1900 | # | Kovácshida | 02152 | 392 | A | 391 | 1 | 77 | 313 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
02152 | 1910 | # | Baranya vármegye | Siklósi j. | Kovácshida | kisközség | 02152 | 385 | A | 384 | 1 | 87 | 292 | 6 | |||||||||||||||||||||
02152 | 1920 | # | Kovácshida | 02152 | 325 | A | 323 | 1 | 1 | 105 | 217 | 3 | |||||||||||||||||||||||
02152 | 1930 | # | Kovácshida | 02152 | 419 | A | 418 | 1 | 198 | 221 | |||||||||||||||||||||||||
02152 | 1941 | # | Kovácshida | 02152 | 438 | A | 428 | 9 | 1 | 221 | 209 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
02152 | 1941 | # | Kovácshida | 02152 | 438 | N | 429 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
02152 | 1949 | # | Kovácshida | 02152 | 442 | A | 441 | 1 | 248 | 2 | 186 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
02152 | 1949 | # | Kovácshida | 02152 | 442 | N | 440 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
02152 | 1960 | # | Kovácshida | 02152 | 364 | A | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||
02152 | 1960 | # | Kovácshida | 02152 | 364 | N | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||
02152 | 1980 | # | Kovácshida | 02152 | 291 | A | 287 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
02152 | 1980 | # | Kovácshida | 02152 | 291 | N | 290 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
02152 | 1990 | # | Kovácshida | 02152 | 249 | A | 241 | 1 | 3 | 4 | cigány (2010) | ||||||||||||||||||||||||
02152 | 1990 | # | Kovácshida | 02152 | 249 | N | 244 | 1 | 1 | 1 | 2 | cigány (2010) | |||||||||||||||||||||||
02152 | 2001 | # | Kovácshida | 02152 | 295 | A | … | 4 | … | cigány (2010) | |||||||||||||||||||||||||
02152 | 2001 | # | Kovácshida | 02152 | 295 | A-N-H-K | 293 | 4 | … | 195 | 1 | 63 | 7 | 27 | 2 | cigány (2010) | |||||||||||||||||||
02152 | 2001 | # | Kovácshida | 02152 | 295 | H | … | … | cigány (2010) | ||||||||||||||||||||||||||
02152 | 2001 | # | Kovácshida | 02152 | 295 | K | … | … | cigány (2010) | ||||||||||||||||||||||||||
02152 | 2001 | # | Kovácshida | 02152 | 295 | N | … | … | cigány (2010) | ||||||||||||||||||||||||||
02152 | 2011 | # | Baranya megye | Siklósi j. | Kovácshida | község | 02152 | 24226 | 268 | A-N-H-K | 255 | 3 | 22 | … | 126 | 56 | 6 | ... | 10 | 39 | 28 | cigány (2010) |
Az adatbázis tartalmazza a jelentősebb etnikumok 1870 és 2011 közötti népszámlálások alkalmával lekérdezett településenkénti (és budapesti kerületenkénti) összes fontos anyanyelvi és nemzetiségi, valamint felekezeti adatait – szöveges és térképes ismertetőkkel, magyarázatokkal.
Az adatbázis a mindig aktuális településterületekre vonatkozó népszámlálási adatsorokat tartalmazza, de a települések összevonásai és egyéb változásai miatt a mai településterületekre összesített régebbi adatokat is közzétesszük, ezért mintegy 1500 településnél mindkét típusú adatsor szerepel.
(Az adatbázisokat összeállította Sebők László.)