Település kód | Év | Mai terület | Megye | Járás | Település | Település típusa | Település kód | KSH kód | Más név | Összlétszám | Kategória | Magyar | Német | Szlovák | Román | Horvát | Szerb | Ukrán | Szlovén | Roma | Zsidó | Egyéb | B.n.t | Római katolikus | Görög katolikus | Ortodox | Református | Evangélikus | Unitárius | Izraelita | Egyéb hívő | Nem hívő | Nem válaszol | Kisebbségi önkormányzatok | Megjegyzés |
02277 | 1870 | # | Tésenfa | 02277 | 367 | 47 | 318 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
02277 | 1880 | # | Tésenfa | 02277 | 364 | A | 354 | 2 | 8 | 48 | 314 | 2 | |||||||||||||||||||||||
02277 | 1890 | # | Tésenfa | 02277 | 393 | A | 393 | ˜ | 32 | 361 | |||||||||||||||||||||||||
02277 | 1900 | # | Tésenfa | 02277 | 402 | A | 392 | 4 | 1 | 5 | 33 | 10 | 3 | 334 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||
02277 | 1910 | # | Baranya vármegye | Siklósi j. | Tésenfa | kisközség | 02277 | 383 | A | 383 | 66 | 1 | 307 | 9 | |||||||||||||||||||||
02277 | 1920 | # | Tésenfa | 02277 | 365 | A | 365 | 95 | 263 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
02277 | 1930 | # | Tésenfa | 02277 | 427 | A | 395 | 19 | 13 | 164 | 259 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
02277 | 1941 | # | Tésenfa | 02277 | 395 | A | 390 | 5 | 142 | 250 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
02277 | 1941 | # | Tésenfa | 02277 | 395 | N | 390 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
02277 | 1949 | # | Tésenfa | 02277 | 424 | A | 416 | 8 | 181 | 2 | 238 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
02277 | 1949 | # | Tésenfa | 02277 | 424 | N | 402 | 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
02277 | 1960 | # | Tésenfa | 02277 | 402 | A | 393 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
02277 | 1960 | # | Tésenfa | 02277 | 402 | N | 391 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
02277 | 1980 | # | Tésenfa | 02277 | 287 | A | 281 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
02277 | 1980 | # | Tésenfa | 02277 | 287 | N | 285 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
02277 | 1990 | # | Tésenfa | 02277 | 209 | A | 206 | 3 | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||||
02277 | 1990 | # | Tésenfa | 02277 | 209 | N | 209 | cigány (2002) | |||||||||||||||||||||||||||
02277 | 2001 | # | Tésenfa | 02277 | 221 | A | … | 1 | … | cigány (2002) | |||||||||||||||||||||||||
02277 | 2001 | # | Tésenfa | 02277 | 221 | A-N-H-K | 221 | 7 | … | 139 | 59 | 3 | 3 | 10 | 7 | cigány (2002) | |||||||||||||||||||
02277 | 2001 | # | Tésenfa | 02277 | 221 | H | … | 3 | … | cigány (2002) | |||||||||||||||||||||||||
02277 | 2001 | # | Tésenfa | 02277 | 221 | K | … | 5 | … | cigány (2002) | |||||||||||||||||||||||||
02277 | 2001 | # | Tésenfa | 02277 | 221 | N | … | 3 | … | cigány (2002) | |||||||||||||||||||||||||
02277 | 2011 | # | Baranya megye | Siklósi j. | Tésenfa | község | 02277 | 32744 | 193 | A-N-H-K | 193 | ... | ... | ... | 9 | … | 133 | 46 | 10 | 4 | cigány (2010) |
Az adatbázis tartalmazza a jelentősebb etnikumok 1870 és 2011 közötti népszámlálások alkalmával lekérdezett településenkénti (és budapesti kerületenkénti) összes fontos anyanyelvi és nemzetiségi, valamint felekezeti adatait – szöveges és térképes ismertetőkkel, magyarázatokkal.
Az adatbázis a mindig aktuális településterületekre vonatkozó népszámlálási adatsorokat tartalmazza, de a települések összevonásai és egyéb változásai miatt a mai településterületekre összesített régebbi adatokat is közzétesszük, ezért mintegy 1500 településnél mindkét típusú adatsor szerepel.
(Az adatbázisokat összeállította Sebők László.)
Megjegyzések Budapest adataihoz