Település kód | Év | Mai terület | Megye | Járás | Település | Település típusa | Település kód | KSH kód | Más név | Összlétszám | Kategória | Magyar | Német | Szlovák | Román | Horvát | Szerb | Ukrán | Szlovén | Roma | Zsidó | Egyéb | B.n.t | Római katolikus | Görög katolikus | Ortodox | Református | Evangélikus | Unitárius | Izraelita | Egyéb hívő | Nem hívő | Nem válaszol | Kisebbségi önkormányzatok | Megjegyzés |
04110 | 1870 | # | Erdőhorváti | 04110 | 1 409 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
04110 | 1880 | # | Erdőhorváti | 04110 | 1 212 | A | 1 129 | 2 | 11 | 4 | 66 | 336 | 250 | 1 | 537 | 3 | 85 | ||||||||||||||||||
04110 | 1890 | # | Erdőhorváti | 04110 | 1 316 | A | 1 275 | 2 | 3 | 34 | 2 | ˜ | 423 | 273 | 525 | 95 | |||||||||||||||||||
04110 | 1900 | # | Erdőhorváti | 04110 | 1 311 | A | 1 307 | 1 | 1 | 2 | 379 | 329 | 522 | 8 | 73 | ||||||||||||||||||||
04110 | 1910 | # | Zemplén vármegye | Tokaji j. | Erdőhorváti | kisközség | 04110 | 1 304 | A | 1 293 | 2 | 9 | 375 | 333 | 518 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||
04110 | 1920 | # | Erdőhorváti | 04110 | 1 258 | A | 1 247 | 7 | 3 | 1 | 387 | 312 | 1 | 494 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||
04110 | 1930 | # | Erdőhorváti | 04110 | 1 344 | A | 1 341 | 3 | 442 | 346 | 540 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||
04110 | 1941 | # | Erdőhorváti | 04110 | 1 396 | A | 1 395 | 1 | 463 | 356 | 1 | 555 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||
04110 | 1941 | # | Erdőhorváti | 04110 | 1 396 | N | 1 394 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
04110 | 1949 | # | Erdőhorváti | 04110 | 1 356 | A | 1 338 | 18 | 461 | 325 | 569 | 1 | |||||||||||||||||||||||
04110 | 1949 | # | Erdőhorváti | 04110 | 1 356 | N | 1 338 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
04110 | 1960 | # | Erdőhorváti | 04110 | 1 301 | A | 1 299 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
04110 | 1960 | # | Erdőhorváti | 04110 | 1 301 | N | 1 299 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
04110 | 1980 | # | Erdőhorváti | 04110 | 861 | A | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||
04110 | 1980 | # | Erdőhorváti | 04110 | 861 | N | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||
04110 | 1990 | # | Erdőhorváti | 04110 | 778 | A | 775 | 3 | ruszin (2002) | ||||||||||||||||||||||||||
04110 | 1990 | # | Erdőhorváti | 04110 | 778 | N | 745 | 2 | 31 | ruszin (2002) | |||||||||||||||||||||||||
04110 | 2001 | # | Erdőhorváti | 04110 | 657 | A | … | 1 | 2 | … | ruszin (2002) | ||||||||||||||||||||||||
04110 | 2001 | # | Erdőhorváti | 04110 | 657 | A-N-H-K | 654 | 1 | 2 | 34 | … | 285 | 146 | 203 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | ruszin (2002) | |||||||||||||||
04110 | 2001 | # | Erdőhorváti | 04110 | 657 | H | … | 2 | 27 | … | ruszin (2002) | ||||||||||||||||||||||||
04110 | 2001 | # | Erdőhorváti | 04110 | 657 | K | … | 2 | … | ruszin (2002) | |||||||||||||||||||||||||
04110 | 2001 | # | Erdőhorváti | 04110 | 657 | N | … | 2 | 34 | … | ruszin (2002) | ||||||||||||||||||||||||
04110 | 2011 | # | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | Sárospataki j. | Erdőhorváti | község | 04110 | 22503 | 612 | A-N-H-K | 460 | 7 | 3 | * | 38 | 78 | … | 171 | 92 | 127 | 3 | 3 | 14 | 202 | cigány, ruszin (2010) |
Az adatbázis tartalmazza a jelentősebb etnikumok 1870 és 2011 közötti népszámlálások alkalmával lekérdezett településenkénti (és budapesti kerületenkénti) összes fontos anyanyelvi és nemzetiségi, valamint felekezeti adatait – szöveges és térképes ismertetőkkel, magyarázatokkal.
Az adatbázis a mindig aktuális településterületekre vonatkozó népszámlálási adatsorokat tartalmazza, de a települések összevonásai és egyéb változásai miatt a mai településterületekre összesített régebbi adatokat is közzétesszük, ezért mintegy 1500 településnél mindkét típusú adatsor szerepel.
(Az adatbázisokat összeállította Sebők László.)
Megjegyzések Budapest adataihoz