Település kód | Év | Mai terület | Megye | Járás | Település | Település típusa | Település kód | KSH kód | Más név | Összlétszám | Kategória | Magyar | Német | Szlovák | Román | Horvát | Szerb | Ukrán | Szlovén | Roma | Zsidó | Egyéb | B.n.t | Római katolikus | Görög katolikus | Ortodox | Református | Evangélikus | Unitárius | Izraelita | Egyéb hívő | Nem hívő | Nem válaszol | Kisebbségi önkormányzatok | Megjegyzés |
02017 | 1870 | # | Vajszló | 02017 | 1 187 | 273 | 866 | 8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
02017 | 1880 | # | Vajszló | 02017 | 1 216 | A | 1 150 | 25 | 5 | 5 | 31 | 294 | 849 | 8 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
02017 | 1890 | # | Vajszló | 02017 | 1 205 | A | 1 181 | 17 | 6 | 1 | ˜ | 330 | 1 | 757 | 2 | 74 | 41 | ||||||||||||||||||
02017 | 1900 | # | Vajszló | 02017 | 1 254 | A | 1 241 | 12 | 1 | 360 | 734 | 16 | 95 | 49 | |||||||||||||||||||||
02017 | 1910 | # | Baranya vármegye | Siklósi j. | Vajszló | kisközség | 02017 | 1 373 | A | 1 370 | 1 | 2 | 531 | 1 | 707 | 8 | 2 | 94 | 30 | ||||||||||||||||
02017 | 1920 | # | Vajszló | 02017 | 1 393 | A | 1 353 | 3 | 12 | 2 | 23 | 710 | 2 | 586 | 6 | 63 | 26 | ||||||||||||||||||
02017 | 1930 | # | Vajszló | 02017 | 1 604 | A | 1 586 | 15 | 1 | 2 | 963 | 2 | 4 | 561 | 9 | 44 | 21 | ||||||||||||||||||
02017 | 1941 | # | Vajszló | 02017 | 1 732 | A | 1 692 | 10 | 5 | 13 | 11 | 1 | 1 095 | 5 | 2 | 564 | 8 | 40 | 18 | ||||||||||||||||
02017 | 1941 | # | Vajszló | 02017 | 1 732 | N | 1 699 | 6 | 4 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
02017 | 1949 | # | Vajszló | 02017 | 1 731 | A | 1 646 | 12 | 28 | 2 | 40 | 3 | 1 132 | 6 | 2 | 540 | 15 | 8 | 19 | 9 | |||||||||||||||
02017 | 1949 | # | Vajszló | 02017 | 1 731 | N | 1 655 | 4 | 27 | 41 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
02017 | 1960 | # | Vajszló | 02017 | 1 806 | A | 1 722 | 4 | 3 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
02017 | 1960 | # | Vajszló | 02017 | 1 806 | N | 1 727 | 1 | 2 | 74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
02017 | 1980 | # | Vajszló | 02017 | 1 873 | A | 1 867 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
02017 | 1980 | # | Vajszló | 02017 | 1 873 | N | 1 871 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
02017 | 1990 | # | Vajszló | 02017 | 1 956 | A | 1 937 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | cigány, horvát (2002) | ||||||||||||||||||||||
02017 | 1990 | # | Vajszló | 02017 | 1 956 | N | 1 911 | 2 | 6 | 1 | 36 | cigány, horvát (2002) | |||||||||||||||||||||||
02017 | 2001 | # | Vajszló | 02017 | 1 944 | A | … | 3 | 10 | 1 | 1 | 13 | … | cigány, horvát (2002) | |||||||||||||||||||||
02017 | 2001 | # | Vajszló | 02017 | 1 944 | A-N-H-K | 1 865 | 6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 27 | … | 1 265 | 9 | 452 | 5 | 8 | 70 | 135 | cigány, horvát (2002) | |||||||||||||
02017 | 2001 | # | Vajszló | 02017 | 1 944 | H | … | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 14 | … | cigány, horvát (2002) | ||||||||||||||||||||
02017 | 2001 | # | Vajszló | 02017 | 1 944 | K | … | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | … | cigány, horvát (2002) | |||||||||||||||||||||
02017 | 2001 | # | Vajszló | 02017 | 1 944 | N | … | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 27 | … | cigány, horvát (2002) | ||||||||||||||||||||
02017 | 2011 | # | Baranya megye | Sellyei j. | Vajszló | nagyközség | 02017 | 28538 | 1 812 | A-N-H-K | 1 691 | 7 | 10 | 31 | 101 | … | 1 069 | 3 | 341 | 3 | 18 | 165 | 213 | cigány, horvát (2010) |
Az adatbázis tartalmazza a jelentősebb etnikumok 1870 és 2011 közötti népszámlálások alkalmával lekérdezett településenkénti (és budapesti kerületenkénti) összes fontos anyanyelvi és nemzetiségi, valamint felekezeti adatait – szöveges és térképes ismertetőkkel, magyarázatokkal.
Az adatbázis a mindig aktuális településterületekre vonatkozó népszámlálási adatsorokat tartalmazza, de a települések összevonásai és egyéb változásai miatt a mai településterületekre összesített régebbi adatokat is közzétesszük, ezért mintegy 1500 településnél mindkét típusú adatsor szerepel.
(Az adatbázisokat összeállította Sebők László.)