Település kód | Év | Mai terület | Megye | Járás | Település | Település típusa | Település kód | KSH kód | Más név | Összlétszám | Kategória | Magyar | Német | Szlovák | Román | Horvát | Szerb | Ukrán | Szlovén | Roma | Zsidó | Egyéb | B.n.t | Római katolikus | Görög katolikus | Ortodox | Református | Evangélikus | Unitárius | Izraelita | Egyéb hívő | Nem hívő | Nem válaszol | Kisebbségi önkormányzatok | Megjegyzés |
02068 | 1870 | # | Diósviszló | 02068 | 686 | 48 | 621 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
02068 | 1880 | # | Diósviszló | 02068 | 673 | A | 653 | 4 | 1 | 1 | 14 | 56 | 598 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
02068 | 1890 | # | Diósviszló | 02068 | 727 | A | 727 | ˜ | 103 | 616 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
02068 | 1900 | # | Diósviszló | 02068 | 701 | A | 699 | 1 | 1 | 110 | 1 | 582 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
02068 | 1910 | # | Baranya vármegye | Siklósi j. | Diósviszló | nagyközség | 02068 | 718 | A | 703 | 9 | 1 | 2 | 3 | 135 | 1 | 573 | 9 | |||||||||||||||||
02068 | 1920 | # | Diósviszló | 02068 | 754 | A | 738 | 9 | 2 | 4 | 1 | 216 | 6 | 525 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
02068 | 1930 | # | Diósviszló | 02068 | 874 | A | 851 | 8 | 13 | 2 | 330 | 3 | 2 | 534 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
02068 | 1941 | # | Diósviszló | 02068 | 894 | A | 888 | 4 | 2 | 366 | 10 | 2 | 509 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
02068 | 1941 | # | Diósviszló | 02068 | 894 | N | 889 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
02068 | 1949 | # | Diósviszló | 02068 | 942 | A | 935 | 5 | 1 | 1 | 422 | 13 | 501 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
02068 | 1949 | # | Diósviszló | 02068 | 942 | N | 937 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
02068 | 1960 | # | Diósviszló | 02068 | 866 | A | 865 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
02068 | 1960 | # | Diósviszló | 02068 | 866 | N | 865 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
02068 | 1980 | # | Diósviszló | 02068 | 730 | A | 726 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
02068 | 1980 | # | Diósviszló | 02068 | 730 | N | 726 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
02068 | 1990 | # | Diósviszló | 02068 | 699 | A | 675 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||
02068 | 1990 | # | Diósviszló | 02068 | 699 | N | 665 | 2 | 1 | 1 | 30 | cigány (2002) | |||||||||||||||||||||||
02068 | 2001 | # | Diósviszló | 02068 | 706 | A | … | 3 | 1 | 7 | … | cigány (2002) | |||||||||||||||||||||||
02068 | 2001 | # | Diósviszló | 02068 | 706 | A-N-H-K | 699 | 6 | 2 | 4 | 33 | … | 428 | 236 | 1 | 22 | 19 | cigány (2002) | |||||||||||||||||
02068 | 2001 | # | Diósviszló | 02068 | 706 | H | … | 6 | 2 | 30 | … | cigány (2002) | |||||||||||||||||||||||
02068 | 2001 | # | Diósviszló | 02068 | 706 | K | … | 2 | 3 | 6 | … | cigány (2002) | |||||||||||||||||||||||
02068 | 2001 | # | Diósviszló | 02068 | 706 | N | … | 6 | 2 | 2 | 33 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||
02068 | 2011 | # | Baranya megye | Siklósi j. | Diósviszló | község | 02068 | 32373 | 705 | A-N-H-K | 652 | 11 | ... | ... | 6 | 3 | 98 | … | 329 | 3 | ... | 165 | ... | 105 | 98 | cigány (2010) |
Az adatbázis tartalmazza a jelentősebb etnikumok 1870 és 2011 közötti népszámlálások alkalmával lekérdezett településenkénti (és budapesti kerületenkénti) összes fontos anyanyelvi és nemzetiségi, valamint felekezeti adatait – szöveges és térképes ismertetőkkel, magyarázatokkal.
Az adatbázis a mindig aktuális településterületekre vonatkozó népszámlálási adatsorokat tartalmazza, de a települések összevonásai és egyéb változásai miatt a mai településterületekre összesített régebbi adatokat is közzétesszük, ezért mintegy 1500 településnél mindkét típusú adatsor szerepel.
(Az adatbázisokat összeállította Sebők László.)
Megjegyzések Budapest adataihoz