Település kód | Év | Mai terület | Megye | Járás | Település | Település típusa | Település kód | KSH kód | Más név | Összlétszám | Kategória | Magyar | Német | Szlovák | Román | Horvát | Szerb | Ukrán | Szlovén | Roma | Zsidó | Egyéb | B.n.t | Római katolikus | Görög katolikus | Ortodox | Református | Evangélikus | Unitárius | Izraelita | Egyéb hívő | Nem hívő | Nem válaszol | Kisebbségi önkormányzatok | Megjegyzés |
02106 | 1870 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 876 | 843 | 11 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
02106 | 1880 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 818 | A | 799 | 3 | 1 | 15 | 785 | 23 | 10 | ||||||||||||||||||||||
02106 | 1890 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 826 | A | 826 | 789 | 21 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
02106 | 1900 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 832 | A | 816 | 5 | 11 | 806 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||
02106 | 1910 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 783 | A | 755 | 28 | 762 | 17 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
02106 | 1920 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 684 | A | 682 | 1 | 1 | 655 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
02106 | 1930 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 728 | A | 728 | 700 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
02106 | 1941 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 872 | A | 864 | 2 | 6 | 815 | 47 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
02106 | 1941 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 872 | N | 871 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
02106 | 1949 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 896 | A | 895 | 1 | 837 | 1 | 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||
02106 | 1949 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 896 | N | 893 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
02106 | 1960 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 696 | A | 659 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
02106 | 1960 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 696 | N | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||
02106 | 1980 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 518 | A | 489 | 12 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
02106 | 1980 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 518 | N | 515 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
02106 | 1990 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 454 | A | 408 | 7 | 1 | 37 | 1 | cigány (1998) | |||||||||||||||||||||||
02106 | 1990 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 454 | N | 403 | 9 | 1 | 1 | 1 | 39 | cigány (1998) | ||||||||||||||||||||||
02106 | 2001 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 477 | A | … | 3 | 1 | 12 | … | cigány (2002) | |||||||||||||||||||||||
02106 | 2001 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 477 | A-N-H-K | 439 | 7 | 2 | 32 | … | 396 | 1 | 29 | 21 | 30 | cigány (2002) | ||||||||||||||||||
02106 | 2001 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 477 | H | … | 6 | 14 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||
02106 | 2001 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 477 | K | … | 2 | 18 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||
02106 | 2001 | # | Hegyszentmárton | 02106 | 477 | N | … | 6 | 1 | 16 | … | cigány (2002) | |||||||||||||||||||||||
02106 | 2011 | # | Baranya megye | Sellyei j. | Hegyszentmárton | község | 02106 | 21023 | 414 | A-N-H-K | 405 | 9 | ... | 8 | ... | 106 | … | 318 | ... | 20 | ... | 44 | 31 | cigány, horvát (2010) | 1930: Alsóegerszeget és Monyorósdot Hegyszentmártonhoz csatolták. | ||||||||||
02106 | 1870 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 302 | 287 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
02106 | 1880 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 269 | A | 265 | 4 | 260 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
02106 | 1890 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 287 | A | 287 | ˜ | 273 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
02106 | 1900 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 295 | A | 294 | 1 | 288 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
02106 | 1910 | a | Baranya vármegye | Szentlõrinci j. | Hegyszentmárton | kisközség | 02106 | 275 | A | 275 | 266 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
02106 | 1920 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 235 | A | 235 | 222 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
02106 | 1930 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 728 | A | 728 | 700 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
02106 | 1941 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 872 | A | 864 | 2 | 6 | 815 | 47 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
02106 | 1941 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 872 | N | 871 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
02106 | 1949 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 896 | A | 895 | 1 | 837 | 1 | 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||
02106 | 1949 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 896 | N | 893 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
02106 | 1960 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 696 | A | 659 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
02106 | 1960 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 696 | N | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||
02106 | 1980 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 518 | A | 489 | 12 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
02106 | 1980 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 518 | N | 515 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
02106 | 1990 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 454 | A | 408 | 7 | 1 | 37 | 1 | cigány (1998) | |||||||||||||||||||||||
02106 | 1990 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 454 | N | 403 | 9 | 1 | 1 | 1 | 39 | cigány (1998) | ||||||||||||||||||||||
02106 | 2001 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 477 | A | … | 3 | 1 | 12 | … | cigány (2002) | |||||||||||||||||||||||
02106 | 2001 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 477 | A-N-H-K | 439 | 7 | 2 | 32 | … | 396 | 1 | 29 | 21 | 30 | cigány (2002) | ||||||||||||||||||
02106 | 2001 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 477 | H | … | 6 | 14 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||
02106 | 2001 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 477 | K | … | 2 | 18 | … | cigány (2002) | ||||||||||||||||||||||||
02106 | 2001 | a | Hegyszentmárton | 02106 | 477 | N | … | 6 | 1 | 16 | … | cigány (2002) | |||||||||||||||||||||||
02106 | 2011 | a | Baranya megye | Sellyei j. | Hegyszentmárton | község | 02106 | 21023 | 414 | A-N-H-K | 405 | 9 | ... | 8 | ... | 106 | … | 318 | ... | 20 | ... | 44 | 31 | cigány, horvát (2010) | 1930: Alsóegerszeget és Monyorósdot Hegyszentmártonhoz csatolták. | ||||||||||
02106 | 1870 | b | Alsóegerszeg | 02106 | 298 | 280 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
02106 | 1880 | b | Alsóegerszeg | 02106 | 301 | A | 291 | 3 | 1 | 6 | 278 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||
02106 | 1890 | b | Alsóegerszeg | 02106 | 291 | A | 291 | ˜ | 269 | 13 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
02106 | 1900 | b | Alsóegerszeg | 02106 | 265 | A | 263 | 2 | 246 | 14 | 5 |
Az adatbázis tartalmazza a jelentősebb etnikumok 1870 és 2011 közötti népszámlálások alkalmával lekérdezett településenkénti (és budapesti kerületenkénti) összes fontos anyanyelvi és nemzetiségi, valamint felekezeti adatait – szöveges és térképes ismertetőkkel, magyarázatokkal.
Az adatbázis a mindig aktuális településterületekre vonatkozó népszámlálási adatsorokat tartalmazza, de a települések összevonásai és egyéb változásai miatt a mai településterületekre összesített régebbi adatokat is közzétesszük, ezért mintegy 1500 településnél mindkét típusú adatsor szerepel.
(Az adatbázisokat összeállította Sebők László.)